Revenir à la page d'accueil   Discussions chasse et pêche   Statistiques chasse à l'orignal dans la Réserve Mastigouche      M'écrire    


STATISTIQUES CHASSE À L'ORIGNAL RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE


RÉSERVE MASTIGOUCHE  -  RÉSULTATS 15 DERNIÈRES ANNÉES

(illégaux inclus)

MÂLES

PERIODE 1

PERIODE 2

PERIODE 3

TOTAL

1990

13 19 10 42

1991

9 11 11 31

1992

20 16 15 51

1993

11 17 14 42
1994 18 17 17 52
1995 18 20 13 51
1996 15 18 16 49
1997 14 16 12 42
1998 15 20 20 55
1999 10 16 18 44
2000 16 26 16 58
2001 18 30 22 70
2002 20 18 15 53
2003 24 22 21 67
2004 21 23 26 70
TOTAL MÂLES 242 289 246 777

FEMELLES

PERIODE 1

PERIODE 2

PERIODE 3

TOTAL

1990

6 7 10 23

1991

13 9 11 33

1992

11 9 9 29

1993

14 8 12 34
1994 - - - -
1995 - 2 - 2
1996 4 8 4 16
1997 2 4 6 12
1998 3 5 8 16
1999 1 2 2 5
2000 3 4 8 15
2001 5 5 5 15
2002 5 5 3 13
2003 1 4 4 9
2004 12 7 5 24
TOTAL FEMELLES 80 79 87 246

VEAUX

PERIODE 1

PERIODE 2

PERIODE 3

TOTAL

1990

1 2 1 4

1991

1 - - 1

1992

- - 1 1

1993

- - 1 1
1994 1 2 2 5
1995 - - - -
1996 1 1 1 3
1997 6 2 2 10
1998 2 1 2 5
1999 1 3 2 6
2000 2 1 5 8
2001 4 2 3 9
2002 4 5 5 14
2003 4 - 2 6
2004 2 2 3 7
TOTAL VEAUX 29 21 30 80

TOTAL ANNUEL

PERIODE 1

PERIODE 2

PERIODE 3

TOTAL

1990

20 28 21 69

1991

23 20 22 65

1992

31 25 25 81

1993

26 25 26 77
1994 19 19 19 57
1995 18 22 13 53
1996 20 27 21 68
1997 22 22 20 64
1998 20 26 30 76
1999 12 21 22 55
2000 21 31 29 81
2001 27 37 30 94
2002 29 28 23 80
2003 29 26 27 82
2004 35 32 34 101
TOTAL 15 DERNIÈRES ANNÉES 352 389 362 1103

 


Tous droits réservés - Conception Joanne Locas  -  09-2005

marqueur eStat'Perso